AM Noticias | Mundo
¿Cuántos hispanos han caído en servicio en Estados Unidos desde que se tiene registro?
- Detalles
- Category: Mundo
- Publicado: 26 Octubre 2025
- Escrito por Redacción

El 10 de noviembre de 1885, Joaquin De La Torre se convirtió en el primer oficial hispano muerto en acto de servicio.
El ayudante de sheriff de 43 años había ido, junto a otros dos uniformados, a la casa de un fugitivo buscado por dos asesinatos.
Según registros disponibles al público, una mujer salió por la puerta trasera y le dijo a De La Torre que el sospechoso no se encontraba dentro. De ahí salió, justamente, por sorpresa, el asesino, quien disparó mortalmente al agente.
Tras matar a los otros dos oficiales, el asesino huyó con el caballo de uno. Fue capturado y linchado por una turba.
En los 140 años transcurridos desde entonces, al menos 1.177 agentes hispanos murieron en acto de servicio.
La cifra, inédita, fue compartida en exclusiva por la National Law Enforcement Officers Memorial. Sus nombres se encuentran grabados en el memorial de la organización en Washington DC, junto a los de más de 24.000 agentes de todos los orígenes caídos vistiendo el uniforme.
Los hispanos, por tanto, representan el 5% del total de nombres inscritos en el memorial. El porcentaje, según el Hispanic American Police Command Officers Association (HAPCOA), "dice mucho de la dedicación y el coraje que demostraron estos agentes en apoyo de las comunidades a las que sirvieron y protegieron durante su servicio".
"Los hispanos en las fuerzas del orden han desempeñado un papel fundamental en la protección de nuestras comunidades, en mantenerlas seguras y en fomentar la confianza en la policía", añade a VOZ Anthony Chapa, director ejecutivo de la HAPCOA.
Desde Washington hasta Florida, desde California hasta Massachusetts. Muertes por ahogo, choque de motocicleta, puñaladas. Atropellos por motos, autos, trenes. Desglosados, los datos muestran una larga y variada historia de entrega de la comunidad hispana al país.
A continuación, uno a uno, los nombres, rangos, cargos y fecha de defunción de los hispanos caídos en servicio hasta 2024:
| Nombre | Rango | Sexo | Edad | Tipo de agente | Departamento | Estado | Fecha de defunción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACARIAS TORO JR | Alguacil adjunto de EE. UU. | Masculino | 50 | Federal | Servicio de Alguaciles de EE. UU. | DC | 14 de Junio de 2015 |
| YOLANDA CAWLEY | Oficial de policía | Femenino | 57 | Ciudad | Ciudad de Nueva York, Nueva York, P.D. | NY | 22 de Octubre de 2016 |
| YOLANDA CARBERRY | Sargento | Femenino | 59 | Ciudad | Ciudad de Nueva York, Nueva York, P.D. | NY | 19 de Mayo de 2023 |
| YESENIA NIEVES RUIZ | Agente | Femenino | 30 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 31 de Agosto de 2002 |
| YAMIL BAEZ-SANTIAGO | Oficial de policía | Masculino | 23 | Ciudad | Clarksville, Tennessee, Departamento de Policía. | TN | 7 de Junio de 2002 |
| XAVIER G MAGDALENO | Agente de la Patrulla Fronteriza | Masculino | 38 | Federal | Patrulla Fronteriza de Estados Unidos | DC | 10 de Mayo de 1995 |
| WILMER FUENTES-VILLANUEVA | Agente especial | Masculino | 22 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 25 de Abril de 1975 |
| WILLIAM NELSON DIAZ | Ayudante del sheriff de primera clase | Masculino | 29 | Alguacil | Condado de Lee, Florida, S.O. | FL | 31 de Agosto de 2021 |
| WILLIAM COLON BURGOS | Oficial de policía | Masculino | 30 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 26 de Julio de 1993 |
| WILLIAM BLEA GRIJALVA | Oficial de policía | Masculino | 41 | Ciudad | Oakland, California, Departamento de Policía. | CA | 15 de Diciembre de 1993 |
| WILLIAM SOTO | Detective | Masculino | 63 | Ciudad | Ciudad de Nueva York, Nueva York, P.D. | NY | 17 de Noviembre de 2018 |
| WILLIAM SERRANO-MALDONADO | Policía | Masculino | 28 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 4 de Febrero de 1977 |
| WILLIAM SANTIAGO-PAGAN | Policía | Masculino | 26 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 14 de Junio de 1983 |
| WILLIAM RIVERA | Oficial de policía | Masculino | 35 | Ciudad | Ciudad de Nueva York, Nueva York, P.D. | NY | 24 de Noviembre de 2004 |
| WILLIAM RAMOS | Agente especial | Masculino | 30 | Federal | Administración para el Control de Drogas | VA | 31 de Diciembre de 1986 |
| WILLIAM PEREZ MADERA | Agente | Masculino | 38 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 5 de Noviembre de 1995 |
| WILLIAM DIAZ-PAGAN | Oficial penitenciario | Masculino | 35 | Territorial | Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico | PR | 12 de Noviembre de 1994 |
| WILLIAM CAMACHO-RIVERA | Oficial de policía | Masculino | 26 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 29 de Junio de 2001 |
| WILLIAM BULA REYES | Sargento | Masculino | 32 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR | 29 de Noviembre de 1998 |
| WILLIAM ACEVEDO-MARTINEZ | Policía | Masculino | 23 | Territorial | Puerto Rico, P.D. | PR |
3 de Enero de 1989 |
Imagen e Información: https://voz.us/es/sociedad/251026/30172/exclusiva-1-177-agentes-hispanos-han-muerto-acto-servicio.html